| الطاقة القصوى (Pmax): | 100 واط |
| أقصى جهد طاقة (Vmp): | 18.4 فولت |
| الحد الأقصى لتيار الطاقة (Imp): | 5.43 أ |
| جهد الدائرة المفتوحة (VOC): | 22.6 فولت |
| تيار ماس كهربائى (ISC): | 5.72 أ |
| الحد الأقصى لجهد النظام (Vmax): | 1000 فولت تيار مستمر |
| ثقل: | 21.5 رطل/9.75 كجم |
| الأبعاد (مطوية): | 27.0 × 22.0 × 2.8 بوصة / 685.8 * 558.8 * 71.12 ملم |
| الأبعاد (مكشوفة): | 43.3 × 27.0 × 1.4 بوصة / 1100 * 685.8 * 35.56 ملم |
| لون الإطار: | أسود |
| الورقة الخلفية: | أسود |
| اكسسوارات | |
| كابل 2.5 مم² * 90 سم مع MC4 × 1 قطعة | |
| حقيبة حمل × 1 قطعة | |
| 1 قطعة / صندوق ألوان شديد التحمل ، 1600 / 40HQ (تحميل أرضي) | |
الميزات:
1. عالية الكفاءة 100 واط لوحة
شمسية أحادية البلورية 2.Kickstand لوضع زاوية أفضل
3. حماية
الزاوية 4. الزجاج المقسى القوي وإطار
الألومنيوم 5. مانعة
لتسرب الماء بالكامل 6. الخلايا الشمسية أحادية البلورية
مثالي ل
1. مولدات الطاقة الشمسية
2. محطات
الطاقة المحمولة 3. النسخ الاحتياطي في حالات الطوارئ أو الطاقة عن بعد




